Ontem foi ao ar nos Estados Unidos o último episódio da quarta temporada de Glee. Veja abaixo uma tabela completa com a audiência de todos os episódios desta (Espectadores em milhões):
Espectadores | Rating | |
The New Rachel | 8.21 | 3.1 |
Britney 2.0 | 7.42 | 2.9 |
Makeover | 5.92 | 2.4 |
The Break-up | 6.21 | 2.6 |
The Role You Were Born To Play | 5.73 | 2.4 |
Glease | 5.30 | 2.1 |
Dynamic Duets | 4.62 | 1.5 |
Thanksgiving | 5.80 | 2.2 |
Swan Song | 5.50 | 2.1 |
Glee, Actually | 5.26 | 2.0 |
Sadie Hawkings | 6.90 | 2.6 |
Naked | 5.54 | 2.1 |
Diva | 6.06 | 2.2 |
I Do | 5.16 | 1.7 |
Girls (And Boys) On Film | 7.78 | 2.5 |
Feud | 5.46 | 2.0 |
Guilty Pleasures | 5.89 | 2.0 |
Shooting Star | 6.80 | 2.4 |
Sweet Dreams | 6.39 | 2.2 |
Lights Out | 5.24 | 1.8 |
Wonder-ful | 5.23 | 1.8 |
All or Nothing | 6.08 | 2.1 |
Rating: Porcentagem estimada da audiência média de um programa por período e horário. É a taxa média de audiência por segundo.
Como podemos ver, o episódio com a maior audiência foi The New Rachel e o com a menor, não só da temporada, mas de toda a história de Glee, foi Dynamic Duets. Pode até ser levado em consideração que esse episódio foi ao ar no feriado de Ação de Graças americano, por isso todos os programas exibidos no horário foram assistidos por poucas pessoas.
Nenhum comentário:
Postar um comentário